| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 41・47 | 88 | 11 | 77 |
| シニアの部 | 優勝 | 桑平 高春 | 37・39 | 76 | 3 | 73 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 40・38 | 78 | 4 | 74 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 46・43 | 89 | 15 | 74 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 喜田 照重 | 41・42 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 38・41 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 兼田 賢 | 41・41 | 82 | 11 | 71 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 佐藤 治史 | 41・38 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 吉成 一徳 | 41・40 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 尾原 敏行 | 40・43 | 83 | 11 | 72 | |
| レディースの部 | 優勝 | 前田 直美 | 41・42 | 83 | 7 | 76 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 50・44 | 94 | 15 | 79 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 11 |
| NET | 77 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 桑平 高春 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 3 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 4 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15 |
| NET | 74 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 治史 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉成 一徳 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 尾原 敏行 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11 |
| NET | 72 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 直美 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 15 |
| NET | 79 |