| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 川原 伊平 | 45・46 | 91 | 11.0 | 80.0 |
| シニアクラス | 優勝 | 津長 孝行 | 46・46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 幸崎 唯由 | 38・37 | 75 | 3.0 | 72.0 | |
| 3位 | 松本 直義 | 47・47 | 94 | 17.0 | 77.0 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 牧野 昭夫 | 44・46 | 90 | 16.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 北村 孝志 | 39・45 | 84 | 8.0 | 76.0 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 43・46 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 久米 義広 | 43・41 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 村雲 信一 | 45・38 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| 3位 | 橋村 善秋 | 46・42 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| レディークラス | 優勝 | 中山 雅美 | 46・42 | 88 | 5.0 | 83.0 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 51・48 | 99 | 15.0 | 84.0 |
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 80.0 |
シニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津長 孝行 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 3.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 直義 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 77.0 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 76.0 |
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 75.0 |
レディークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 83.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 51・48 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 84.0 |