| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB混合 | 優勝 | 武田 忠利 | 41・42 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 鳩成 正至 | 37・44 | 81 | 6 | ||
| 3位 | 北島 邦雄 | 40・44 | 84 | 9 | 75 |
AB混合
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 武田 忠利 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鳩成 正至 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 6 |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 北島 邦雄 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9 |
| NET | 75 |