部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大栗 裕美 | 37・39 | 76 | 8 | 68 | |
準優勝 | 山本 一郎 | 40・40 | 80 | 8 | 72 | |
3位 | 川原 秀晴 | 43・46 | 89 | 17 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 中小路 司 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大栗 裕美 |
OUT・IN | 37・39 |
GROSS | 76 |
HDCP | 8 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 山本 一郎 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | 8 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 川原 秀晴 |
OUT・IN | 43・46 |
GROSS | 89 |
HDCP | 17 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 中小路 司 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |