| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 44・43 | 87 | 11 | 76 |
| シニアの部 | 優勝 | 中岡 孝雄 | 42・38 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 津長 孝行 | 47・47 | 94 | 22 | 72 | |
| 3位 | 松本 直義 | 44・47 | 91 | 17 | 74 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大久保 義昭 | 39・41 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 兼田 賢 | 43・43 | 86 | 12 | 74 | |
| 3位 | 北村 孝志 | 42・41 | 83 | 8 | 75 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 尾原 敏行 | 40・40 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 吉成 一徳 | 40・40 | 80 | 13 | 67 | |
| 3位 | 金子 利昭 | 40・48 | 88 | 14 | 74 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 51・45 | 96 | 15 | 81 |
| 準優勝 | 中山 雅美 | 46・42 | 88 | 5 | 83 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11 |
| NET | 76 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津長 孝行 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 直義 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 義昭 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 12 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8 |
| NET | 75 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾原 敏行 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉成 一徳 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14 |
| NET | 74 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 15 |
| NET | 81 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 5 |
| NET | 83 |