部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 賢一 | 46・48 | 94 | 24 | 70 | |
準優勝 | 出口 賀大 | 43・43 | 86 | 15 | 71 | |
3位 | 大山 一郎 | 46・45 | 91 | 20 | 71 | |
グロスの部 | 優勝 | 幸崎 唯由 | 75 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 吉田 賢一 |
OUT・IN | 46・48 |
GROSS | 94 |
HDCP | 24 |
NET | 70 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 出口 賀大 |
OUT・IN | 43・43 |
GROSS | 86 |
HDCP | 15 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大山 一郎 |
OUT・IN | 46・45 |
GROSS | 91 |
HDCP | 20 |
NET | 71 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 幸崎 唯由 |
OUT・IN | |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |