| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 佐藤 教治 | 40・36 | 76 | 9 | 67 |
| 準優勝 | 川口 浩矢 | 41・42 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 川原 伊平 | 44・46 | 90 | 11 | 79 | |
| シニアクラス | 優勝 | 吉田 賢一 | 45・49 | 94 | 24 | 70 |
| 準優勝 | 松本 直義 | 42・49 | 91 | 17 | 74 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 40・39 | 79 | 4 | 75 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 大栗 裕美 | 40・39 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 喜田 照重 | 42・44 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 小池 晴夫 | 44・44 | 88 | 15 | 73 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 久米 秀俊 | 39・41 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 尾原 敏行 | 45・39 | 84 | 12 | 72 | |
| 3位 | 中小路 司 | 39・40 | 79 | 6 | 73 | |
| レディースクラス | 優勝 | 前田 直美 | 46・41 | 87 | 7 | 80 |
| 準優勝 | 歌川 君代 | 47・46 | 93 | 13 | 80 | |
| 3位 | 中山 雅美 | 40・46 | 86 | 5 | 81 |
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 教治 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川口 浩矢 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 11 |
| NET | 79 |
シニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 直義 |
| OUT・IN | 42・49 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 4 |
| NET | 75 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小池 晴夫 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾原 敏行 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6 |
| NET | 73 |
レディースクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 直美 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 7 |
| NET | 80 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 歌川 君代 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 13 |
| NET | 80 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 5 |
| NET | 81 |