部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 貞雄 | 36・37 | 73 | 8 | 65 | |
準優勝 | 竹本 仁志 | 36・45 | 81 | 13 | 68 | |
3位 | 吉田 賢一 | 44・41 | 85 | 17 | 68 | |
グロスの部 | 優勝 | 竹本 弘武 | 38・38 | 76 | 6 | 70 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 原 貞雄 |
OUT・IN | 36・37 |
GROSS | 73 |
HDCP | 8 |
NET | 65 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 竹本 仁志 |
OUT・IN | 36・45 |
GROSS | 81 |
HDCP | 13 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 吉田 賢一 |
OUT・IN | 44・41 |
GROSS | 85 |
HDCP | 17 |
NET | 68 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 竹本 弘武 |
OUT・IN | 38・38 |
GROSS | 76 |
HDCP | 6 |
NET | 70 |