部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤本 透 | 46・48 | 94 | 21 | 73 | |
準優勝 | 吉田 賢一 | 52・45 | 97 | 24 | 73 | |
3位 | 上田 正純 | 47・46 | 93 | 18 | 75 | |
グロスの部 | 優勝 | 米田 信雄 | 87 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 藤本 透 |
OUT・IN | 46・48 |
GROSS | 94 |
HDCP | 21 |
NET | 73 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 吉田 賢一 |
OUT・IN | 52・45 |
GROSS | 97 |
HDCP | 24 |
NET | 73 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 上田 正純 |
OUT・IN | 47・46 |
GROSS | 93 |
HDCP | 18 |
NET | 75 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 米田 信雄 |
OUT・IN | |
GROSS | 87 |
HDCP | |
NET |