| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 露田 一翔 | 41・40 | 81 | 15 | 66 | |
| 準優勝 | 山田 幸治 | 39・48 | 87 | 16 | 71 | |
| 3位 | 山名 和男 | 42・43 | 85 | 9 | 76 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山下 京一 | 87 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 露田 一翔 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山田 幸治 |
| OUT・IN | 39・48 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9 |
| NET | 76 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 京一 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 87 |
| HDCP | |
| NET |