| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 40・36 | 76 | 11 | 65 |
| シニアの部 | 優勝 | 中岡 孝雄 | 39・40 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 源 繁美 | 41・36 | 77 | 5 | 72 | |
| 3位 | 中川 隆之 | 42・41 | 83 | 10 | 73 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大栗 裕美 | 40・43 | 83 | 11 | 72 |
| 準優勝 | 大川 豊 | 48・42 | 90 | 15 | 75 | |
| 3位 | 西 孝夫 | 50・50 | 100 | 23 | 77 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 大西 利雄 | 43・42 | 85 | 17 | 68 |
| 準優勝 | 尾原 敏行 | 42・40 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 金子 利昭 | 42・45 | 87 | 12 | 75 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 45・43 | 88 | 16 | 72 |
| 準優勝 | 源 伸枝 | 47・41 | 88 | 11 | 77 | |
| 3位 | 高木 祐子 | 45・50 | 95 | 17 | 78 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11 |
| NET | 65 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 繁美 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大川 豊 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 孝夫 |
| OUT・IN | 50・50 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 23 |
| NET | 77 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾原 敏行 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12 |
| NET | 75 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 11 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |