部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 辻 英人 | 42・45 | 87 | 21 | 66 | |
準優勝 | 北村 孝志 | 37・39 | 76 | 9 | 67 | |
3位 | 仁志 和夫 | 46・45 | 91 | 22 | 69 | |
グロスノ部 | 優勝 | 幸崎 唯由 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 辻 英人 |
OUT・IN | 42・45 |
GROSS | 87 |
HDCP | 21 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 37・39 |
GROSS | 76 |
HDCP | 9 |
NET | 67 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 仁志 和夫 |
OUT・IN | 46・45 |
GROSS | 91 |
HDCP | 22 |
NET | 69 |
グロスノ部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 幸崎 唯由 |
OUT・IN | |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |