| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 43・44 | 87 | 11 | 76 |
| 準優勝 | 山下 八壽誌 | 46・49 | 95 | 17 | 78 | |
| 3位 | 澤田 慎也 | 45・48 | 93 | 11 | 82 | |
| シニアの部 | 優勝 | 中川 隆之 | 39・43 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 45・42 | 87 | 9 | 78 | |
| 3位 | 兼田 賢 | 48・44 | 92 | 14 | 78 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 新居 肇 | 45・48 | 93 | 22 | 71 |
| 準優勝 | 北村 孝志 | 46・39 | 85 | 9 | 76 | |
| 3位 | 大川 豊 | 45・47 | 92 | 15 | 77 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 兼松 清 | 36・38 | 74 | 8 | 66 |
| 準優勝 | 金子 利昭 | 43・41 | 84 | 14 | 70 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 41・39 | 80 | 7 | 73 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 47・52 | 99 | 16 | 83 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 八壽誌 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 澤田 慎也 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 11 |
| NET | 82 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 9 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 14 |
| NET | 78 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 肇 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大川 豊 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 15 |
| NET | 77 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 16 |
| NET | 83 |