| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 難波 康夫 | 49・42 | 91 | 19 | 72 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 45・42 | 87 | 11 | 76 | |
| シニアの部 | 優勝 | 松本 直義 | 46・42 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 40・38 | 78 | 4 | 74 | |
| 3位 | 中岡 孝雄 | 42・42 | 84 | 8 | 76 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 兼田 賢 | 42・39 | 81 | 11 | 70 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 43・38 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 西 孝夫 | 49・45 | 94 | 23 | 71 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 39・38 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 橋村 善秋 | 44・39 | 83 | 15 | 68 | |
| 3位 | 岡本 文男 | 48・43 | 91 | 22 | 69 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 50・45 | 95 | 17 | 78 |
| 準優勝 | 坪倉 絵里 | 56・43 | 99 | 15 | 84 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 難波 康夫 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11 |
| NET | 76 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 直義 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 4 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 孝夫 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23 |
| NET | 71 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 文男 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22 |
| NET | 69 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坪倉 絵里 |
| OUT・IN | 56・43 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 15 |
| NET | 84 |