| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 白井 嘉幸 | 42・41 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 36・37 | 73 | 4 | 69 | |
| 3位 | 源 繁美 | 44・38 | 82 | 5 | 77 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 兼田 賢 | 40・42 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 42・42 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 西 孝夫 | 49・48 | 97 | 23 | 74 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 中小路 司 | 38・41 | 79 | 6 | 73 |
| 準優勝 | 久米 秀俊 | 40・40 | 80 | 7 | 73 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 41・42 | 83 | 10 | 73 | |
| レディースの部 | 優勝 | 東野 敏子 | 49・49 | 98 | 17 | 81 |
| 準優勝 | 源 伸枝 | 49・45 | 94 | 11 | 83 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 4 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 源 繁美 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 5 |
| NET | 77 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 孝夫 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23 |
| NET | 74 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東野 敏子 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 17 |
| NET | 81 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 11 |
| NET | 83 |