| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新居 博 | 44・43 | 87 | 17 | 70 | |
| 準優勝 | 岡本 文男 | 45・47 | 92 | 22 | 70 | |
| 3位 | 山名 和男 | 43・39 | 82 | 9 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山下 京一 | 85 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 博 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 文男 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 京一 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |