| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 三好 敏裕 | 40・45 | 85 | 8 | 77 |
| 準優勝 | 楠本 弘治 | 42・44 | 86 | 9 | 77 | |
| 3位 | 川原 伊平 | 46・44 | 90 | 11 | 79 | |
| シニアの部 | 優勝 | 香川 逸則 | 45・43 | 88 | 19 | 69 |
| 準優勝 | 川原 秀晴 | 46・44 | 90 | 17 | 73 | |
| 3位 | 中川 隆之 | 45・41 | 86 | 10 | 76 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 42・43 | 85 | 9 | 76 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 51・49 | 100 | 22 | 78 | |
| 3位 | 藤本 憲和 | 48・46 | 94 | 12 | 82 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 近藤 桂三 | 42・43 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 新居 肇 | 48・44 | 92 | 22 | 70 | |
| 3位 | 今倉 將夫 | 47・44 | 91 | 20 | 71 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 敏裕 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 8 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 11 |
| NET | 79 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 秀晴 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 22 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 憲和 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 12 |
| NET | 82 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 桂三 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 肇 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20 |
| NET | 71 |