部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前川 澄雄 | 41・40 | 81 | 12 | 69 | |
準優勝 | 北村 孝志 | 43・37 | 80 | 8 | 72 | |
3位 | 武市 文夫 | 44・46 | 90 | 18 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 富永 清充 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 前川 澄雄 |
OUT・IN | 41・40 |
GROSS | 81 |
HDCP | 12 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 43・37 |
GROSS | 80 |
HDCP | 8 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 武市 文夫 |
OUT・IN | 44・46 |
GROSS | 90 |
HDCP | 18 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 富永 清充 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |