部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 義夫 | 42・44 | 86 | 21 | 65 | |
準優勝 | 辻 英人 | 43・45 | 88 | 20 | 68 | |
3位 | 大久保 義昭 | 39・39 | 78 | 8 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 片岡 義夫 |
OUT・IN | 42・44 |
GROSS | 86 |
HDCP | 21 |
NET | 65 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 辻 英人 |
OUT・IN | 43・45 |
GROSS | 88 |
HDCP | 20 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大久保 義昭 |
OUT・IN | 39・39 |
GROSS | 78 |
HDCP | 8 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |