| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 片岡 義夫 | 45・44 | 89 | 23 | 66 |
| 準優勝 | 佐坂 徳浩 | 40・41 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 楠本 弘治 | 40・43 | 83 | 9 | 74 | |
| シニアの部 | 優勝 | 香川 逸則 | 45・45 | 90 | 19 | 71 |
| 準優勝 | 中川 隆之 | 42・41 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 中岡 孝雄 | 42・45 | 87 | 8 | 79 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大川 豊 | 41・39 | 80 | 15 | 65 |
| 準優勝 | 北村 孝志 | 36・40 | 76 | 9 | 67 | |
| 3位 | 樫本 雄一 | 41・44 | 85 | 11 | 74 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 橋村 善秋 | 43・45 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 作田 国夫 | 42・40 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 41・42 | 83 | 10 | 73 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 46・47 | 93 | 18 | 75 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 片岡 義夫 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐坂 徳浩 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 8 |
| NET | 79 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大川 豊 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 雄一 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 作田 国夫 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 18 |
| NET | 75 |