| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア・ミッドシニア・グランドシニアの部 | 優勝 | 吉川裕昭 | 40・39 | 79 | 3 | 76 |
| 準優勝 | 髙田一則 | 44・47 | 91 | 11 | 80 | |
| 三位 | 増谷光三郎 | 44・41 | 85 | 4 | 81 | |
| レディースの部 | 優勝 | 山内富子 | 41・39 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 吉川雅美 | 46・45 | 91 | 17 | 74 |
シニア・ミッドシニア・グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉川裕昭 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 3 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙田一則 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 11 |
| NET | 80 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 増谷光三郎 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 4 |
| NET | 81 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山内富子 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉川雅美 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |