| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニングハーフWP方式(年齢上位) | 優勝 | 岡田則昭 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
| 準優勝 | 髙田一則 | 43 | 8.4 | 34.6 | ||
| 3位 | 本田博厚 | 47 | 12 | 35 |
モーニングハーフWP方式(年齢上位)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田則昭 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 47 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 33.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙田一則 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 43 |
| HDCP | 8.4 |
| NET | 34.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本田博厚 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 47 |
| HDCP | 12 |
| NET | 35 |