| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチの部 | 優勝 | 髙橋 伸輔 | 40・37 | 77 | ||
| 準優勝 | 石川 正豊 | 38・40 | 78 | |||
| 3位 | 山本 真之 | 39・40 | 79 | |||
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 石川 正豊 | 38・40 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 岡本 直樹 | 40・41 | 81 | 9 | 72 | |
| 3位 | 髙橋 伸輔 | 40・37 | 77 | 3 | 74 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 伸輔 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 正豊 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 真之 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 正豊 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 直樹 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 伸輔 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 3 |
| NET | 74 |