| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 岡本直樹 | 38・40 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 藤本泰之 | 44・39 | 83 | 13 | 70 | |
| 3位 | 佐藤裕介 | 43・41 | 84 | 13 | 71 | |
| グロスの部 | 優勝 | 岡本直樹 | 78 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本直樹 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤本泰之 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤裕介 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本直樹 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |