| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 秋月誠 | 41・42 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 髙橋裕之 | 40・41 | 81 | 6 | 75 | |
| 3位 | 郡戸康貴 | 41・45 | 86 | 11 | 75 | |
| スクラッチの部 | 優勝 | 金山誉典 | 41・39 | 80 | ||
| 準優勝 | 尾崎竜二 | 40・40 | 80 | |||
| 3位 | 高橋伸輔 | 42・39 | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋月誠 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋裕之 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 6 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 郡戸康貴 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11 |
| NET | 75 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金山誉典 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾崎竜二 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋伸輔 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |