| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 磯野 孝志 | 44・42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 44・44 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 伊丹 正宙 | 43・44 | 87 | 8.0 | 79.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大西 英治 | 42・46 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 東 日出明 | 48・37 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
| 3位 | 中川 和年 | 42・42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 竹内 敬二 | 47・39 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 喜田 照重 | 46・41 | 87 | 14.0 | 73.0 | |
| 3位 | 松本 直義 | 44・46 | 90 | 16.0 | 74.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 46・47 | 93 | 13.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 西内 操 | 47・52 | 99 | 19.0 | 80.0 | |
| 3位 | 藤岡 みのり | 53・52 | 105 | 25.0 | 80.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 磯野 孝志 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 伊丹 正宙 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 79.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 英治 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 日出明 |
| OUT・IN | 48・37 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 和年 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 敬二 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 直義 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 74.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 80.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 80.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤岡 みのり |
| OUT・IN | 53・52 |
| GROSS | 105 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 80.0 |