| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー・シニアの部 | 優勝 | 中村 達也 | 47・40 | 87 | 17 | 70 |
| 準優勝 | 磯部 寛司 | 46・39 | 85 | 14 | 71 | |
| 3位 | 鎌野 正洋 | 43・41 | 84 | 12 | 72 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 38・37 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 東 日出明 | 42・40 | 82 | 14 | 68 | |
| 3位 | 加島 賢一 | 42・44 | 86 | 16 | 70 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 岡久 秀夫 | 41・42 | 83 | 15 | 68 |
| 準優勝 | 月岡 靖憲 | 40・37 | 77 | 7 | 70 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 43・39 | 82 | 12 | 70 | |
| レディースの部 | 優勝 | 藤岡 みのり | 55・46 | 101 | 25 | 76 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 42・49 | 91 | 14 | 77 | |
| 3位 | 西内 操 | 49・47 | 96 | 19 | 77 |
レギュラー・シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 47・40 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 磯部 寛司 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌野 正洋 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東 日出明 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 加島 賢一 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡久 秀夫 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 月岡 靖憲 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤岡 みのり |
| OUT・IN | 55・46 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 25 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 42・49 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 19 |
| NET | 77 |