| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 蔭山 吉隆 | 46・40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 45・43 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 鎌野 正洋 | 45・48 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
| ミッドシニア、グランドシニアの部 | 優勝 | 東條 正弘 | 46・41 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 山本 一郎 | 42・46 | 88 | 6.0 | 82.0 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 41・46 | 87 | 4.0 | 83.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 43・44 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 津山 真喜 | 49・51 | 100 | 25.0 | 75.0 | |
| 3位 | 高木 祐子 | 44・50 | 94 | 15.0 | 79.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌野 正洋 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 81.0 |
ミッドシニア、グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 一郎 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 82.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 83.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津山 真喜 |
| OUT・IN | 49・51 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 79.0 |