| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 後藤田 賀博 | 43・41 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 沖津 光敏 | 43・41 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| 3位 | 幾原 大輔 | 41・43 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
| スクラッチの部 | 優勝 | 田村 真一 | 37・39 | 76 | 0 | 76.0 |
| 準優勝 | 後藤田 賀博 | 43・41 | 84 | 0 | 84.0 | |
| 3位 | 沖津 光敏 | 43・41 | 84 | 0 | 84.0 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 沖津 光敏 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 幾原 大輔 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 79.0 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 真一 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 0 |
| NET | 84.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 沖津 光敏 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 0 |
| NET | 84.0 |