| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー・シニアの部 | 優勝 | 桑島 脩次 | 43・40 | 83 | 17.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 田尾 勝正 | 42・40 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 3位 | 伊勢 亨 | 39・40 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 40・38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 森本 悦久 | 42・42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 3位 | 松永 雅之 | 44・42 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 大垣 正数 | 40・40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 45・46 | 91 | 22.0 | 69.0 | |
| 3位 | 竹内 敬二 | 44・42 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 41・44 | 85 | 16.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 辰己 万實 | 47・52 | 99 | 21.0 | 78.0 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 43・49 | 92 | 13.0 | 79.0 |
レギュラー・シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 桑島 脩次 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田尾 勝正 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 伊勢 亨 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 悦久 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松永 雅之 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 敬二 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辰己 万實 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 79.0 |