| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 増谷 光三郎 | 36・37 | 73 | 4.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 田尾 勝正 | 43・41 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| 3位 | 新開 秀幸 | 41・39 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 植木 康之 | 45・38 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 竹内 泰章 | 43・38 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 立川 哲也 | 45・46 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 佐藤 正義 | 39・37 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 堂野 啓治 | 39・40 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 3位 | 竹内 敬二 | 41・41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 41・45 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 津山 真喜 | 51・50 | 101 | 25.0 | 76.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増谷 光三郎 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田尾 勝正 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 74.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 立川 哲也 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 73.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 正義 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堂野 啓治 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 敬二 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津山 真喜 |
| OUT・IN | 51・50 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 76.0 |