| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 林 和義 | 53・56 | 109 | 25.0 | 84.0 |
| シニアの部 | 優勝 | 竹林 義浩 | 47・45 | 92 | 19.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 48・42 | 90 | 14.0 | 76.0 | |
| 3位 | 増谷 光三郎 | 46・36 | 82 | 4.0 | 78.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 43・40 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 47・44 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
| 3位 | 植木 康之 | 45・48 | 93 | 14.0 | 79.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 河崎 久雄 | 45・43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 大垣 正数 | 42・43 | 85 | 11.0 | 74.0 | |
| 3位 | 竹内 敬二 | 45・42 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 42・40 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 42・46 | 88 | 16.0 | 72.0 | |
| 3位 | 津山 真喜 | 51・52 | 103 | 25.0 | 78.0 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 和義 |
| OUT・IN | 53・56 |
| GROSS | 109 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 84.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹林 義浩 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 増谷 光三郎 |
| OUT・IN | 46・36 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 78.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 79.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 久雄 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 敬二 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 津山 真喜 |
| OUT・IN | 51・52 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 78.0 |