| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 新開 秀幸 | 41・41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 蔭山 吉隆 | 48・40 | 88 | 10.0 | 78.0 | |
| 3位 | 竹林 義浩 | 50・48 | 98 | 19.0 | 79.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 吉田 賢一 | 44・43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 佐藤 孝 | 41・46 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 3位 | 梶本 久男 | 45・42 | 87 | 9.0 | 78.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 堂野 啓治 | 42・39 | 81 | 15.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 喜田 照重 | 39・42 | 81 | 13.0 | 68.0 | |
| 3位 | 大垣 正数 | 40・40 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 45・46 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 西内 操 | 49・45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 76.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 48・40 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹林 義浩 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 79.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 孝 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 梶本 久男 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 78.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堂野 啓治 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 75.0 |