| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチの部 | 優勝 | 東道 和仁 | 39・39 | 78 | ||
| 準優勝 | 髙橋 裕之 | 43・41 | 84 | |||
| 3位 | 阿部 伸洋 | 41・43 | 84 | |||
| グロスの部 | 優勝 | 東道 和仁 | 39・39 | 78 | 2 | 76 |
| 準優勝 | 髙橋 裕之 | 43・41 | 84 | 7 | 77 | |
| 3位 | 阿部 伸洋 | 41・43 | 84 | 6 | 78 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東道 和仁 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 裕之 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 伸洋 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東道 和仁 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 2 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 裕之 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 7 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 伸洋 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 6 |
| NET | 78 |