| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチの部 | 優勝 | 阿部 義弘 | 37・41 | 78 | ||
| 準優勝 | 乾 浩二 | 41・38 | 79 | |||
| 3位 | 東 伸一 | 45・39 | 84 | |||
| グロスの部 | 優勝 | 乾 浩二 | 41・38 | 79 | 5 | 74 | 
| 準優勝 | 阿部 義弘 | 37・41 | 78 | 3 | 75 | |
| 3位 | 竹中 僚一 | 49・58 | 107 | 29 | 78 | 
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 阿部 義弘 | 
| OUT・IN | 37・41 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 乾 浩二 | 
| OUT・IN | 41・38 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 東 伸一 | 
| OUT・IN | 45・39 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | |
| NET | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 乾 浩二 | 
| OUT・IN | 41・38 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 阿部 義弘 | 
| OUT・IN | 37・41 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 3 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 竹中 僚一 | 
| OUT・IN | 49・58 | 
| GROSS | 107 | 
| HDCP | 29 | 
| NET | 78 |