| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 増谷 光三郎 | 38・37 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 東條 正弘 | 43・45 | 88 | 13 | 75 | |
| 3位 | 中村 達也 | 44・48 | 92 | 17 | 75 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 佐藤 孝 | 45・39 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 竹内 泰章 | 43・41 | 84 | 9 | 75 | |
| 3位 | 植木 康之 | 45・44 | 89 | 14 | 75 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 竹内 敬二 | 41・40 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 43・39 | 82 | 14 | 68 | |
| 3位 | 松濤 直義 | 40・45 | 85 | 17 | 68 | |
| レディースの部 | 優勝 | 辰己 万實 | 48・46 | 94 | 21 | 73 |
| 準優勝 | 津山 真喜 | 47・52 | 99 | 25 | 74 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増谷 光三郎 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 17 |
| NET | 75 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 孝 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 14 |
| NET | 75 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 敬二 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松濤 直義 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17 |
| NET | 68 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辰己 万實 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津山 真喜 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25 |
| NET | 74 |