| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチの部 | 優勝 | 手束 真章 | 39・37 | 76 | ||
| 準優勝 | 板東 大貴 | 40・40 | 80 | |||
| 3位 | 井坂 剛人 | 40・41 | 81 | |||
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 手束 真章 | 39・37 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 井坂 剛人 | 40・41 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 板東 大貴 | 40・40 | 80 | 7 | 73 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 手束 真章 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 板東 大貴 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 井坂 剛人 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 手束 真章 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井坂 剛人 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 板東 大貴 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |