| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチの部 | 優勝 | 手束 真章 | 40・37 | 77 | 0 | 77 |
| 準優勝 | 坂井 邦彦 | 41・37 | 78 | 0 | 78 | |
| 3位 | 落合 一之 | 40・41 | 81 | 0 | 81 | |
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 豊川 敬三 | 50・48 | 98 | 28 | 70 |
| 準優勝 | 手束 真章 | 40・37 | 77 | 5 | 72 | |
| 3位 | 坂井 邦彦 | 41・37 | 78 | 5 | 73 |
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 手束 真章 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 0 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂井 邦彦 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 0 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 落合 一之 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 0 |
| NET | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊川 敬三 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 28 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 手束 真章 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂井 邦彦 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5 |
| NET | 73 |