| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 岸田 英樹 | 44・42 | 86 | 14 | 72 |
| シニアの部 | 優勝 | 田村 健二 | 40・44 | 84 | 7 | 77 |
| 準優勝 | 蔭山 吉隆 | 44・46 | 90 | 12 | 78 | |
| 3位 | 中村 達也 | 55・45 | 100 | 18 | 82 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 敷田 芳郎 | 40・40 | 71 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 竹内 泰章 | 42・42 | 75 | 9 | 75 | |
| 3位 | 佐藤 孝 | 41・47 | 75 | 13 | 75 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 原田 正昭 | 40・36 | 76 | 6 | 70 |
| 準優勝 | 大垣 正数 | 43・40 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 河野 守 | 43・43 | 86 | 10 | 76 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 45・46 | 91 | 14 | 77 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 48・46 | 94 | 16 | 78 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 7 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 12 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 55・45 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 18 |
| NET | 82 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 敷田 芳郎 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 孝 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 正昭 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河野 守 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 16 |
| NET | 78 |