| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 今川 慎也 | 43・41 | 84 | 70 | |
| 準優勝 | 三宅 美行 | 44・42 | 86 | 70 | ||
| 3位 | 渡邉 宏美 | 44・44 | 88 | 70 | ||
| グロスの部 | 優勝 | 今川 慎也 | 84 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今川 慎也 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 70 |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 美行 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 70 |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡邉 宏美 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 70 |
| NET |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今川 慎也 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |