| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 吉川 裕昭 | 40・41 | 81 | 5 | 76 |
| シニアの部 | 優勝 | 田村 健二 | 41・42 | 83 | 7 | 76 |
| 準優勝 | 蔭山 吉隆 | 49・40 | 89 | 13 | 76 | |
| 3位 | 川原 伊平 | 42・45 | 87 | 10 | 77 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 吉田 賢一 | 46・41 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 植木 康之 | 42・46 | 88 | 14 | 74 | |
| 3位 | 木曽 克巳 | 46・43 | 89 | 13 | 78 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 金山 忠幸 | 41・40 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 山本 一郎 | 38・38 | 76 | 4 | 72 | |
| 3位 | 堀江 富士雄 | 41・41 | 82 | 10 | 72 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 42・45 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 西内 操 | 47・48 | 95 | 20 | 75 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉川 裕昭 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 5 |
| NET | 76 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 49・40 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 13 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 木曽 克巳 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 13 |
| NET | 78 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金山 忠幸 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 一郎 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 4 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 富士雄 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20 |
| NET | 75 |