| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 岸田 英樹 | 45・43 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| シニアの部 | 優勝 | 蔭山 吉隆 | 43・40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 中村 達也 | 44・49 | 93 | 19.0 | 74.0 | |
| 3位 | 竹内 泰章 | 45・41 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 敷田 芳郎 | 42・38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 39・40 | 79 | 4.0 | 75.0 | |
| 3位 | 中岡 孝雄 | 41・45 | 86 | 8.0 | 78.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 原田 正昭 | 37・37 | 74 | 8.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 細井 成富 | 37・40 | 77 | 7.0 | 70.0 | |
| 3位 | 牧野 昭夫 | 44・36 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 西内 操 | 45・46 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 48・44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 74.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 77.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 敷田 芳郎 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 78.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 正昭 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 44・36 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 76.0 |