| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 髙橋 和也 | 47・44 | 91 | 18 | 73 |
| シニアの部 | 優勝 | 中村 達也 | 45・38 | 83 | 20 | 63 |
| 準優勝 | 東條 正弘 | 42・41 | 83 | 13 | 70 | |
| 3位 | 田村 健二 | 37・42 | 79 | 7 | 72 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 植木 康之 | 44・40 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 36・39 | 75 | 4 | 71 | |
| 3位 | 西内 弘行 | 38・40 | 78 | 7 | 71 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 喜田 照重 | 41・40 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 西浦 鋭雄 | 37・40 | 77 | 8 | 69 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 43・41 | 84 | 15 | 69 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 41・42 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 西内 操 | 48・43 | 91 | 21 | 70 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 和也 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18 |
| NET | 73 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 20 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西浦 鋭雄 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21 |
| NET | 70 |