| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 三歩一 春夫 | 42・46 | 88 | 10 | 78 |
| シニアの部 | 優勝 | 西内 弘行 | 35・40 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 田村 健二 | 41・39 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 東條 正弘 | 45・39 | 84 | 13 | 71 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 敷田 芳郎 | 40・39 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 新開 秀幸 | 40・41 | 81 | 8 | 73 | |
| 3位 | 吉田 賢一 | 44・46 | 90 | 14 | 76 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 大西 利雄 | 41・46 | 87 | 21 | 66 |
| 準優勝 | 堀江 冨士雄 | 39・40 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 39・45 | 84 | 13 | 71 | |
| レディースの部 | 優勝 | 西内 操 | 44・48 | 92 | 21 | 71 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | 35・40 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 敷田 芳郎 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14 |
| NET | 76 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 冨士雄 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21 |
| NET | 71 |