| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(アンダーハンディーの部) | 優勝 | 鳩成 正至 | 37・37 | 74 | 6 | 68 |
| 準優勝 | 脇田 芳典 | 38・40 | 78 | 10 | 68 | |
| 第3位 | 松濤 直良 | 41・36 | 77 | 8 | 69 | |
| Aクラス(フロスの部) | 優勝 | 鳩成 正至 | 37・37 | 74 | ||
| Bクラス(アンダーハンディーの部) | 優勝 | 片岡 偉行 | 38・41 | 79 | 19 | 60 |
| 準優勝 | 大西 完治 | 44・39 | 83 | 17 | 66 | |
| 第3位 | 黒田 隆夫 | 44・40 | 84 | 17 | 67 | |
| Bクラス(グロスの部) | 優勝 | 片岡 偉行 | 38・41 | 79 |
Aクラス(アンダーハンディーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鳩成 正至 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 脇田 芳典 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松濤 直良 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8 |
| NET | 69 |
Aクラス(フロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鳩成 正至 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |
Bクラス(アンダーハンディーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 片岡 偉行 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 19 |
| NET | 60 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 完治 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17 |
| NET | 66 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 隆夫 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17 |
| NET | 67 |
Bクラス(グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 片岡 偉行 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |