| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア・レギュラークラス | 優勝 | 竹内 泰章 | 39・38 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 東條 正弘 | 43・42 | 85 | 15 | 70 | |
| 3位 | 山名 和男 | 36・44 | 80 | 9 | 71 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 敷田 芳郎 | 39・41 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 43・43 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 松永 雅之 | 44・44 | 88 | 13 | 75 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 佐藤 仁一郎 | 40・40 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 38・39 | 77 | 9 | 68 | |
| 3位 | 樫本 雄一 | 38・43 | 81 | 11 | 70 | |
| レディースクラス | 優勝 | 中岡 晃代 | 42・43 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 西内 操 | 46・47 | 93 | 21 | 72 |
シニア・レギュラークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 36・44 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 敷田 芳郎 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松永 雅之 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 樫本 雄一 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
レディースクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21 |
| NET | 72 |