| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 三歩一 春夫 | 43・42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| シニアの部 | 優勝 | 中村 達也 | 46・43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 田村 健二 | 41・39 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 3位 | 佐藤 孝 | 43・42 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 40・37 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 松永 雅之 | 42・45 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 3位 | 吉田 賢一 | 43・48 | 91 | 14.0 | 77.0 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 大栗 裕美 | 41・38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 原田 昭 | 43・36 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 41・44 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| レディースの部 | 優勝 | 後藤 静 | 51・50 | 101 | 29.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 西内 操 | 47・50 | 97 | 21.0 | 76.0 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 75.0 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 孝 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松永 雅之 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 77.0 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 昭 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 静 |
| OUT・IN | 51・50 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 76.0 |