| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 三歩一 春夫 | 42・45 | 87 | 10 | 77 |
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 51・45 | 96 | 14 | 82 | |
| シニアの部 | 優勝 | 田村 健二 | 42・41 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 中村 達也 | 47・48 | 95 | 20 | 75 | |
| 3位 | 蔭山 吉隆 | 46・44 | 90 | 13 | 77 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 植木 康之 | 48・43 | 91 | 14 | 77 |
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 49・43 | 92 | 14 | 78 | |
| 3位 | 勝瑞 昌彦 | 47・43 | 90 | 10 | 80 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 米津 一 | 39・44 | 83 | 12 | 71 |
| 準優勝 | 村雲 信一 | 45・37 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 河野 守 | 43・41 | 84 | 10 | 74 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 45・46 | 91 | 16 | 75 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 45・47 | 92 | 15 | 77 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 14 |
| NET | 82 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 13 |
| NET | 77 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 14 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 10 |
| NET | 80 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米津 一 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 45・37 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河野 守 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 15 |
| NET | 77 |