| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 岸田 英樹 | 47・44 | 91 | 14 | 77 |
| シニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 40・43 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 川崎 実 | 45・42 | 87 | 11 | 76 | |
| 3位 | 蔭山 吉隆 | 44・45 | 89 | 13 | 76 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 植木 康之 | 44・47 | 91 | 14 | 77 |
| 準優勝 | 敷田 芳郎 | 45・43 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 41・42 | 83 | 4 | 79 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 西浦 鋭雄 | 42・37 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 喜田 照重 | 41・44 | 85 | 13 | 72 | |
| 3位 | 大垣 正数 | 40・40 | 80 | 7 | 73 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 44・42 | 86 | 15 | 71 |
| 優勝 | 高木 祐子 | 46・47 | 93 | 16 | 77 | |
| 3位 | 後藤 静 | 53・54 | 107 | 29 | 78 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川崎 実 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 11 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 13 |
| NET | 76 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 敷田 芳郎 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 4 |
| NET | 79 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西浦 鋭雄 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 16 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 静 |
| OUT・IN | 53・54 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 29 |
| NET | 78 |