| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 公良 | 40・46 | 86 | 5 | 81 |
| シニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 42・39 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 東條 正弘 | 41・47 | 88 | 15 | 73 | |
| 3位 | 蔭山 吉隆 | 43・46 | 89 | 13 | 76 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 白井 嘉幸 | 44・46 | 90 | 17 | 73 |
| 準優勝 | 川城 勝身 | 45・44 | 89 | 10 | 79 | |
| 3位 | 植木 康之 | 49・45 | 94 | 14 | 80 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 堀江 冨士雄 | 40・39 | 79 | 12 | 67 |
| 準優勝 | 大垣 正数 | 38・39 | 77 | 7 | 70 | |
| 3位 | 原田 正昭 | 38・41 | 79 | 9 | 70 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 41・47 | 88 | 15 | 73 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 公良 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 5 |
| NET | 81 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 13 |
| NET | 76 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川城 勝身 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 10 |
| NET | 79 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 14 |
| NET | 80 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 冨士雄 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 原田 正昭 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |